수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 「장기동 배수로 준설공사」 집행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 6,237,000 원 | 최초계약금액 | 6,237,000 원 |
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 6,237,000 원 |
계약일자 | 20241111 | 계약기간 | 20241111 ~ 20241118 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20241118 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 믿음중기 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 6,237,000 원 |
지급총액 | 6,237,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|