일반현황
- 홈
- 사업소소개
- 일반현황
김포시 맑은물사업소는 깨끗하고 안전한 물 공급을 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 위치 : 김포시 고촌읍 신곡로 152(고촌읍 풍곡리 221번지)
- 면적 : 106,178㎥(정수장 73,068㎥, 배수지 33,110㎥)
- 건물 : 관리동 등 30동(연면적 12,636.84㎥)
연혁
- 2022. 06. 10 고촌정수장 확장공사 준공
- 2021. 08. 20 '김포시 맑은물사업소'로 명칭 변경 및 정수과 신설
- 2019. 03. 01 고촌정수장 확장공사 착공
- 2012. 04. 03 고촌정수장 개량공사 준공
- 2010. 02. 23 고촌정수장 개량공사 착공
- 2009. 08. 01 하수도시설민간투자사업(bto) 착공(2012.07. 준공예정)
- 2008. 01. 09 김포시 수도사업인가(확장공사분 38,000㎥/일)
- 2005. 01. 01 김포시 하수과 공기업특별회계실시
- 2004. 03. 05 김포시 상하수도사업소로 명칭변경, 하수과 신설
- 2003. 06. 26 김포하수종말처리장 준공
- 2003. 06. 23 김포시 상수도시설 확장공사 준공
- 2003. 01. 01 김포시 수도사업소 공기업특별회계실시
- 2002. 06. 11 김포시 수도사업변경인가(90,000㎥/일→137,000㎥/일:환경부)
- 2000. 10. 20 김포시 수도사업소로 명칭 변경
- 1999. 09. 22 정수장 시설공사 착공
- 1999. 06. 03 김포하수종말처리장 착공
- 1998. 12. 24 김포시 수도사업인가(확장공사분 52,000㎥/일)
- 1998. 04. 01 김포시 상수도사업소로 명칭 변경
- 1996. 10. 23 정수장 준공 (제1정수장 47,000㎥/일)
- 1996. 09. 02 김포군 상수도사업소 개청
- 1994. 11. 15 정수장 시설공사 착공
- 1993. 10. 14 김포군 상수도 사업인가 (47,000㎥/일:건교부)
상수도 급수현황
연도별 | 인구(명,외국인포함) | 평균생산량 (㎥/일) | 급수현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총인구 | 급수인구 | 보급률(%) | ||||
평균급수량 (ℓ/일,인) | 급수전 | |||||
2002 | 196,193 | 135,892 | 69.3 | 42,339 | 312 | 8,591 |
2003 | 211,515 | 147,549 | 69.8 | 48,099 | 326 | 9,322 |
2004 | 216,689 | 149,775 | 69.1 | 50,922 | 340 | 9,848 |
2005 | 214,901 | 148,733 | 69.2 | 54,414 | 366 | 10,421 |
2006 | 217,558 | 150,231 | 69.1 | 58,828 | 392 | 11,346 |
2007 | 216,931 | 154,507 | 71.22 | 59,319 | 384 | 12,633 |
2008 | 231,780 | 171,817 | 74.12 | 60,151 | 350 | 13,952 |
2009 | 237,556 | 181,684 | 76.5 | 63,194 | 348 | 15,287 |
2010 | 250,641 | 197,656 | 78.86 | 69,523 | 352 | 16,951 |
2011 | 269,168 | 226,947 | 84.3 | 78,962 | 348 | 20,850 |
2012 | 299,119 | 263,936 | 88.2 | 88,921 | 337 | 23,978 |
2013 | 325,543 | 296,570 | 91.1 | 100,917 | 340 | 25,153 |
2014 | 355,903 | 325,788 | 91.6 | 105,568 | 324 | 26,912 |
2015 | 366,773 | 340,035 | 92.7 | 114,280 | 336 | 28,816 |
2016 | 381,278 | 358,661 | 94.1 | 124,170 | 346 | 31,703 |
2017 | 410,432 | 387,037 | 94.3 | 128,503 | 333 | 34,696 |
2018 | 443,019 | 420,402 | 94.9 | 138,518 | 329.5 | 37,639 |
2019 | 457,556 | 434,939 | 95.1 | 146,094 | 336 | 39,977 |
2020 | 492,766 | 474,041 | 96.2 | 155,325 | 328 | 41,873 |
2021 | 504,267 | 486,618 | 96.5 | 160,825 | 330 | 43,669 |
시설현황
구분 | 단위 | 용량 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
정수시설(고촌정수장) | ㎥/일 | 223,000 | 김포시 전역 | |
배수지 | 계 | ㎥ | 103,100 | 급수구역 |
장 릉 | 3,000 | 사우 | ||
고 촌 | 33,700 | 고촌, 김포본, 풍무, 사우 | ||
운 유 | 10,000 | 대곶, 하성, 양촌 | ||
대 포 | 10,000 | 양촌 대포리, 학운리 | ||
모 담 | 20,800 | 김포한강신도시 | ||
구 래 | 17,600 | 김포한강신도시 | ||
통 진 | 8,000 | 통진, 월곶 | ||
상수관로 | 계 | m | 1,627,721 | - |
도수관 | 5,280 | - | ||
송수관 | 35,874 | - | ||
배수관 | 790,965 | - | ||
급수관 | 795,602 | - |