산모신생아 건강관리 지원사업
- 홈
- 모자/예방접종
- 출산이후
- 산모신생아 건강관리 지원사업
지원대상
- 관내 주민등록 또는 외국인등록을 둔 모든 출산가정
※ 부부 모두 외국인의 경우 : 체류자격비자 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우 신청 가능 - 가형 : 기초생활수급자, 차상위계층 출산가정
- 통합형 : 기준중위소득 150% 이하 출산가정
- 라형 : 기준중위소득 150% 이상 출산가정
지원기준
기준소득
<2024년 기준중위소득 150% 판정기준>가구원수 (태아포함) | 기준중위소득 | 건강보험료 본인부담금(원) | 자격확인 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | 지원대상 | |||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 | 기초생활보장 | 생계급여 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 | 의료급여 | |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 | 주거급여 | |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 | 교육급여 | |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 | 차상위 | 차상위본인부담 경감 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 | 차상위자활 | |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 | 차상위장애인 | |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 | 차상위자격확인 |
가구원수 산정
- 출생 신생아(출생하지 않은 태아 포함), 산모, 배우자(사실혼 포함), 미혼 자녀
- 산모 또는 배우자와 주민등록 및 건강보험 둘다 함께 등재된 가족
: 직계혈족(부모, 조부모, 기혼자녀, 손자녀 등) -
* 단, 주민등록은 함께 등재되어 있으나 차상위 본인부담 경감대상이 되어 별도의 건강보험을 가지고 있는 동일세대 가족은 가구원수에 포함. 동일 주민등록·건강보험 등재자로도 해외장기체류로 확인된 가족은 가구원 수에서 제외.
: 직계혈족(부모, 조부모, 기혼자녀, 손자녀 등)
건강보험료 산출
: 신청일 기준 직전월 건강보험료 본인부담금 부과액 기준, 산모 및 배우자 등 해당가구의 건강보험료 합산
- 맞벌이 부부 : 높은 건강보험료는 100% + 낮은 건강보험료는 50% 합산하여 산정
※지역가입자의 경우 사업자등록증, 위촉증명서(보험설계사), 계약서 및 계약이행확인서 사본(프리랜서 등) 제출 - 휴직자(휴직기간 1개월 이상 경과)
- 유급휴직자 : 최근월분 급여액에 건강보험료 본인부담률(3.545%) 적용 산정
- 무급휴직자 : 소득이 없음(0원) 처리
- 휴직자(휴직기간 1개월 미만인 경우) : 휴직 직전 월 건강보험료 반영
- 부부가 각각, 서로 다른 타인의 피부양자로 등록된 경우 등재되어 고지되고 있는 가입자의 보험료 합산
신청방법
- 방 문 : 김포시보건소 본관 1층 모자보건실(점심시간 12:00~13:00)
- 온라인 : 복지로(www.bokjiro.go.kr 바로가기 연결) PC 또는 모바일 신청
신청시기
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
- 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 퇴원일로부터 30일 이내
(입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입퇴원 확인서 등 첨부) - 임신 16주 이후 발생된 유산, 사산의 경우 확인일로부터 60일이내(의사소견서·확인서 또는 사산증명서 첨부)
구비서류
- 산모 신분증(배우자 대리신청시 부부 신분증)
- 출산 또는 출산예정일 증빙자료
(분만 전) 산모수첩 또는 임신확인서
(분만 후) 출생증명서(단, 출생신고 후 생략) - 해당자만 제출
- 부부의 주소가 다르거나 산모 또는 배우자가 외국 국적인 경우 : 가족관계증명서
- 산모 또는 배우자가 휴직 1개월 이상일 때 : 휴직증명서 및 최근월분 급여 명세서
- 부부 각자가 자영업자로 지역보험가입자인 맞벌이 부부 : 부부 각각의 사업자 등록증
- 부부 외 다른 가족의 피부양자로 등재 시 : 해당 가족의 건강보험 납부확인서
- 동일주소인 경우 : 가족관계등록부 각 1부, 주민등록등본 1부
- 동일주소가 아닌 경우 : 가족관계등록부 각 1부, 사실혼 확인보증서(보증인 2인 신분증 사본 추가) 사실혼 확인보증서 다운로드
서비스 이용 안내
이용절차
- 보건소 지원신청 후 이용자가 직접 제공기관을 선택하고 서비스 기간을 결정하여 제공기관과 계약을 체결, 본인부담금을 납부 후 서비스 이용
2024년 산모·신생아 건강관리 서비스 이용 안내문 다운로드
* 서비스 기간(단축/표준/연장)은 제공기관과 계약 이후 변경 불가
-
보건소
- 신청서 제출
- 자격기준 확인
- 자격결정 통지
- 주말 제외 2~3일소요
- 온라인 신청시 담당자 확인 후 2~3일 소요
-
이용자
- 제공기관 선정
- 본인부담금납부
-
제공기관
- 계약체결
- 서비스 제공
- 반드시 바우처 생성 후(제공기관입력 다음날 생성) 이용가능 하며 바우처 생성 후 서비스 기간 변경이 되지 않습니다.
-
이용자
바우처이용
- 매일 결재 방식으로 국민행복카드 반드시 매일 지참
이용기간(바우처 유효기간)
- 출산일로부터 60일 이내 서비스 이용 완료
- 단, 삼태아 이상 “연장”에 한하여 출산일로부터 80일 이내
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 60일 이내
- 예외적으로 미숙아, 선천적 이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아 퇴원일로부터 60일 이내
(이 경우에도 출산일로부터 180일, 출산예정일로부터 60일 중 늦은 날짜 경과하면 바우처 소멸)
* 바우처 잔량이 있는 경우라도 바우처 유효기간이 경과하면 바우처 소멸
2024년 서비스가격 및 정부지원금
- 2024년 산모신생아 건강관리 기준소득 및 서비스가격 안내문 다운로드
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스기간(일) | 서비스가격(천원) | 본인부담금(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2,064 | 68 | 276 | 620 | 620 | 1,100 | 1,444 |
A-통합-➀형 | 150%이하 | 151 | 427 | 826 | 537 | 949 | 1,238 | ||||||||
A-라-➀형 | 150%초과 | 255 | 647 | 1,073 | 433 | 729 | 991 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 110 | 372 | 771 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | |
A-통합-➁형 | 150%이하 | 276 | 620 | 1,073 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | ||||||||
A-라-➁형 | 150%초과 | 482 | 928 | 1,376 | 894 | 1,136 | 1,376 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 83 | 331 | 716 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | |
A-통합-➂형 | 150%이하 | 248 | 599 | 1,045 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | ||||||||
A-라-➂형 | 150%초과 | 454 | 888 | 1,321 | 922 | 1,176 | 1,431 | ||||||||
쌍태아 | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 69 | 361 | 826 | 1,651 | 2,219 | 2,614 |
B-통합-➀형 | 150%이하 | 241 | 645 | 1,135 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | ||||||||
B-라-➀형 | 150%초과 | 516 | 1,057 | 1,583 | 1,204 | 1,523 | 1,857 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 215 | 730 | 1,293 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | |
B-통합-➁형 | 150%이하 | 440 | 1,017 | 1,637 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | ||||||||
B-라-➁형 | 150%초과 | 776 | 1,447 | 2,153 | 1,880 | 2,537 | 3,159 | ||||||||
삼태아 | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 104 | 860 | 2,476 | 5,056 | 7,740 | 11,284 |
C-통합-➀형 | 150%이하 | 515 | 1,719 | 3,440 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | ||||||||
C-라-➀형 | 150%초과 | 1,186 | 2,666 | 4,816 | 3,974 | 5,934 | 8,944 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 120 | 996 | 2,868 | 5,856 | 8,964 | 13,068 | |
C-통합-➁형 | 150%이하 | 597 | 1,991 | 3,984 | 5,379 | 7,969 | 11,952 | ||||||||
C-라-➁형 | 150%초과 | 1,374 | 3,088 | 5,578 | 4,602 | 6,872 | 10,358 | ||||||||
사태아 이상 | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,568 | 9,280 | 14,848 | 112 | 928 | 2,672 | 5,456 | 8,352 | 12,176 |
D-통합-➀형 | 150%이하 | 556 | 1,855 | 3,712 | 5,012 | 7,425 | 11,136 | ||||||||
D-라-➀형 | 150%초과 | 1,280 | 2,877 | 5,197 | 4,288 | 6,403 | 9,651 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 7,968 | 13,280 | 21,248 | 160 | 1,327 | 3,824 | 7,808 | 11,953 | 17,424 | |
D-통합-➁형 | 150%이하 | 796 | 2,655 | 5,312 | 7,172 | 10,625 | 15,936 | ||||||||
D-라-➁형 | 150%초과 | 1,832 | 4,117 | 7,437 | 6,136 | 9,163 | 13,811 |
- 가형 : 기초생활수급자, 차상위계층 출산가정/ 통합형 : 기준중위소득 150% 이하 출산가정/ 라형 : 기준중위소득 150% 이상 출산가정
- 장애의 정도가 심한 장애인 산모 : 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
2025년 서비스가격 및 정부지원금
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스기간(일) | 서비스가격(천원) | 본인부담금(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 70 | 286 | 642 | 642 | 1,138 | 1,494 |
A-통합-➀형 | 150%이하 | 156 | 442 | 855 | 556 | 982 | 1,281 | ||||||||
A-라-➀형 | 150%초과 | 264 | 670 | 1,111 | 448 | 754 | 1,025 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 114 | 385 | 798 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | |
A-통합-➁형 | 150%이하 | 286 | 642 | 1,111 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | ||||||||
A-라-➁형 | 150%초과 | 499 | 960 | 1,424 | 925 | 1,176 | 1,424 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 86 | 343 | 741 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | |
A-통합-➂형 | 150%이하 | 257 | 620 | 1,082 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | ||||||||
A-라-➂형 | 150%초과 | 470 | 919 | 1,367 | 954 | 1,217 | 1,481 | ||||||||
쌍태아 | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 71 | 374 | 855 | 1,709 | 2,296 | 2,705 |
B-통합-➀형 | 150%이하 | 249 | 668 | 1,175 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | ||||||||
B-라-➀형 | 150%초과 | 534 | 1,094 | 1,638 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 223 | 756 | 1,340 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | |
B-통합-➁형 | 150%이하 | 456 | 1,054 | 1,696 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | ||||||||
B-라-➁형 | 150%초과 | 804 | 1,499 | 2,231 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | ||||||||
삼태아 | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 108 | 892 | 2,568 | 5,244 | 8,028 | 11,704 |
C-통합-➀형 | 150%이하 | 534 | 1,783 | 3,567 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | ||||||||
C-라-➀형 | 150%초과 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 124 | 1,032 | 2,971 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | |
C-통합-➁형 | 150%이하 | 618 | 2.063 | 4,127 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | ||||||||
C-라-➁형 | 150%초과 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | ||||||||
사태아 이상 | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 116 | 960 | 2,763 | 5,644 | 8,640 | 12,597 |
D-통합-➀형 | 150%이하 | 575 | 1,918 | 3,838 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | ||||||||
D-라-➀형 | 150%초과 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | 4,436 | 6,625 | 9,986 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 166 | 1,375 | 3,962 | 8,,090 | 12,385 | 18,054 | |
D-통합-➁형 | 150%이하 | 825 | 2,751 | 5,503 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | ||||||||
D-라-➁형 | 150%초과 | 1,898 | 4,265 | 7,705 | 6,358 | 9,425 | 14,311 |
관내 산모⋅신생아 건강관리 지원사업 제공기관
- 제공기관 세부정보 조회 : 사회서비스 전자바우처 www.socialservice.or.kr
* 사회서비스 전자바우처 → 서비스기관검색 → 제공기관 검색 → 시도(경기도), 시군구(김포시), 사업구분(산모신생아건강관리지원) 선택 → 조회
제공기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
(A)가온보건케어 김포지사 | 구래동 | 031-998-3623 |
( A+ ) 김포 조은맘 산후도우미 | 운양동 | 031-981-3554 |
((김포지사)) 드림맘 산후케어 | 구래동 | 031-912-3559 |
(A)마터케어 김포 | 북변동 | 031-985-8030 |
(A)행복맘스 | 사우동 | 032-434-5550 |
(A)해피케어 | 사우동 | 031-991-3579 |
(A+) 산모도우미 119 | 양촌읍 | 031-984-5120 |
(A+)김포드림가 | 장기동 | 1670-0719 |
(vip) 김포 이레아이맘 | 사우동 | 031-981-8865 |
(김포)아이미래로 | 사우동 | 031-998-6992 |
(김포지사)엔젤스맘 | 운양동 | 031-997-6623 |
강화김포 슈퍼맘 | 고촌읍 | 070-4001-3545 |
금쪽이케어 김포지사 | 운양동 | 031-992-2461 |
김포위드맘케어 | 구래동 | 031-991-9787 |
베스트맘 | 고촌읍 | 031-984-4710 |
사임당 산후도우미 | 사우동 | 031-992-3570 |
산모피아 | 사우동 | 031-981-4528 |
아이맘케어 | 사우동 | 031-984-8339 |
예쓰(YESS)맘 산후도우미 | 고촌읍 | 070-8098-5057 |
태화맘 | 구래동 | 031-985-3583 |
행복아이 김포 | 사우동 | 031-966-3576 |
산모신생아 건강관리 지원사업 아동학대 신고센터
김포시보건소 모자보건팀(031-5186-4152)