영유아 건강검진
- 홈
- 모자/예방접종
- 영유아 지원
- 영유아 건강검진
검진항목
- 성장·발달 이상, 비만, 안전사고, 영아 급사 증후군, 청각·시각이상, 치아 우식증 등
※ 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 24개 항목을 검진하고 상담 실시
- 각 월령에 특화된 문진(시각ㆍ청각 문진 포함)과 진찰·신체계측(신장ㆍ체중ㆍ머리둘레) 공통 실시
- 발달평가 및 상담(1, 2차 제외)과 9종의 건강교육으로 구성
검진항목 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
신체계측 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
발달평가 및 상담 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강교육 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | ● | ● | |||||||
구강문진 | ● | ||||||||
대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서및사회성 | ● | ● | |||||||
개인위생 | ● | ||||||||
취학전준비 | ● | ● | |||||||
구강검진 | ● | ● | ● | ● |
※ 영유아 건강검진에서는 상기항목으로 검진을 실시한 후 유소견자에 대해서는 정확한 진단을 위해 전문의료기관에 의뢰
영유아 검진 주기 및 비용
구분 | 검진주기 | 검진비용(원) | |
---|---|---|---|
일반 | 구강 | ||
1차 | 생후 14~35일 | - | 27,100 |
2차 | 생후 4~6개월 | - | 29,200 |
3차 | 생후 9~12개월 | - | 37,120 |
4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | 53,120(구강 15,340원 포함) |
5차 | 생후 30~36개월 | 생후 30~41개월 | 51,020(구강 15,340원 포함) |
6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | 46,820(구강 15,340원 포함) |
7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | 48,920(구강 15,340원 포함) |
8차 | 생후 66~71개월 | - | 33,580 |
검진가능기간
- 출생일(2023. 1. 1.) 기준, 각 검진 시작 월 출생일부터 종료 월 출생일까지
: 1차 검진은 생후 14일이 되는 날부터 35일이 되는 날까지가 검진가능 기간임- 〈예시 : ‘23. 1. 1. 출생아 검진가는 기간〉
- 1차(생후 14~35일) 검진 : ’23. 1. 14.~‘23. 2. 4.
- 2차(생후 4~6개월) 검진 : ’23. 5. 1.~‘23. 7. 31.
- 3차(생후 9~12개월) 검진 : ’23. 10. 1.~‘23. 1. 31.
- 〈예시 : ‘23. 1. 1. 출생아 검진가는 기간〉
검진기관
일 반 | |||||
---|---|---|---|---|---|
검진기관명 | 소재지 | 전화번호 | 검진기관명 | 소재지 | 전화번호 |
해드림가정의학과 의원+ | 고촌읍 | 031-985-0061 | 나리여성병원+ | 사우동 | 031-982-5700 |
애플소아청소년과의원 | 고촌읍 | 031-985-8275 | 미래소아청소년과의원+ | 북변동 | 031-982-4242 |
도담소아청소년과의원 | 고촌읍 | 031-984-5567 | 김현미소아청소년과의원+ | 북변동 | 031-982-5412 |
늘푸른소아청소년과의원+ | 고촌읍 | 031-548-1010 | 리더스의원+ | 감정동 | 031-996-7582 |
히즈메디병원+ | 풍무동 | 031-996-3684 | 라이온소아청소년과의원+ | 장기동 | 031-987-7973 |
아름드리365소아청소년과의원 | 풍무동 | 031-996-8383 | 사랑소아청소년과의원 | 장기동 | 031-894-5911 |
튼튼소아과의원+ | 풍무동 | 031-984-7849 | 365소아청소년과의원 | 장기동 | 031-981-3650 |
홍소아청소년과의원 | 풍무동 | 031-996-1175 | 무지개소아청소년과의원 | 장기동 | 031-985-7517 |
아이조은행복쑥쑥소아청소년과위원 | 풍무동 | 031-8049-6055 | 대디맘소아청소년과의원 | 장기동 | 031-984-0645 |
아이클소아청소년과의원+ | 운양동 | 031-8049-7507 | 모아제일산부인과의원 | 장기동 | 031-988-7004 |
한강아이제일병원 | 운양동 | 031-983-5592 | 봄소아청소년과의원+ | 장기동 | 031-987-7502 |
김앤오소아청소년과의원 | 운양동 | 031-988-6383 | 아산소아청소년과의원 | 양촌읍 | 031-981-8220 |
세영소아청소년과의원 | 운양동 | 031-996-7110 | 이젠드림가정의학과의원 | 양촌읍 | 031-987-7975 |
오케이김앤오소아청소년의원 | 걸포동 | 031-988-7110 | 호소아청소년과의원+ | 통진읍 | 031-983-9108 |
누리연합소아청소년과의원 | 마산동 | 031-982-3993 | 호수연세소아청소년과의원+ | 구래동 | 031-982-8273 |
한강키즈웰의원 | 구래동 | 031-996-6278 | 표진원소아청소년과의원+ | 구래동 | 031-981-8008 |
김포아이제일병원 | 구래동 | 031-8083-7575 | 수아이의원+ | 구래동 | 031-991-8080 |
의료기관 *: 1차 영유아 건강검진(생후14일~35일)도 실시
비용부담
- 안내된 개별 검진시기안에 검진을 할 경우 본인부담 없음
- 영유아 건강검진 기관에 사전 예약 후 검진하세요
문의전화
- 건강보험 공단 ☎1577-1000
- 김포시보건소 보건사업과 모자보건팀 ☎031-5186-4155