계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 고창천 정비공사-2차 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 4,062,530,500 원 | 최초계약금액 | 1,745,487,000 원 |
낙찰률 | 86.0% | 계약금액 | 1,219,390,000 원 |
계약일자 | 20140213 | 계약기간 | 20140213 ~ 20160730 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20160730 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 마이스터건설 |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 668,000,000 원 |
기성금 | 357,200,000 원 |
준공금 | 194,190,000 원 |
지급총액 | 1,219,390,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|