부서 대표전화(팩스) 번호
담당관
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
안전담당관 | 031-980-5494 | 031-980-2168 |
홍보담당관 | 031-980-2063 | 031-980-2059 |
감사담당관 | 031-980-2077 | 031-980-2029 |
정보통신담당관 | 031-980-2079 | 031-980-2089 |
기획조정실
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
기획정책과 | 031-980-2088 | 031-980-2099 |
예산과 | 031-980-2048 | 031-980-2889 |
총무과 | 031-980-2535 | 031-980-2539 |
자치행정과 | 031-980-2533 | 031-980-2750 |
회계과 | 031-980-2728 | 031-980-2729 |
공공건축과 | 031-980-5045 | 031-980-5059 |
경제국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
일자리경제과 | 031-980-2277 | 031-980-2269 |
기업지원과 | 031-980-2285 | 031-980-2299 |
세무1과 | 031-980-2686 | 031-980-2719 |
세무2과 | 031-980-2646 | 031-980-2719 |
징수과 | 031-980-2547 | 031-980-2569 |
식품위생과 | 031-980-2234 | 031-980-2229 |
교육문화국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
교육지원과 | 031-980-2580 | 031-980-5186 |
도서관과 | 031-5186-4655 | 031-5186-4689 |
문화예술과 | 031-980-2476 | 031-980-2479 |
관광진흥과 | 031-980-5105 | 031-980-5119 |
체육과 | 031-980-2587 | 031-980-2899 |
복지국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
복지과 | 031-980-2619 | 031-980-2609 |
노인장애인과 | 031-980-2207 | 031-980-2219 |
가족문화과 | 031-980-5583 | 031-980-5579 |
아동보육과 | 031-980-5593 | 031-980-5339 |
민원여권과 | 031-980-2705 | 031-980-2900 |
환경국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
환경과 | 031-980-2246 | 031-980-2239 |
기후에너지과 | 031-980-5367 | 031-980-5369 |
환경지도과 | 031-980-5618 | 031-980-5669 |
자원순환과 | 031-980-2767 | 031-980-2759 |
해양하천과 | 031-980-5425 | 031-980-5449 |
교통건설국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
교통과 | 031-980-2466 | 031-980-2469 |
대중교통과 | 031-980-5912 | 031-980-2849 |
건설도로과 | 031-980-5189 | 031-980-2439 |
도로관리과 | 031-5186-4563 | 031-5186-4569 |
철도과 | 031-980-5524 | 031-980-5539 |
차량등록과 | 031-5186-4902 | 031-5186-4908 |
도시주택국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
도시계획과 | 031-980-2536 | 031-980-2359 |
도시관리과 | 031-980-5508 | 031-980-5519 |
스마트도시과 | 031-980-5083 | 031-980-5099 |
주택과 | 031-980-2407 | 031-980-2389 |
건축과 | 031-980-2397 | 031-980-2869 |
토지정보과 | 031-980-2145 | 031-980-2139 |
종합허가과 | 031-980-5832 | 031-980-5879 |
보건소
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
보건행정과 | 031-5186-4005 | 031-5186-4129 |
감염병관리과 | 031-5186-4023 | 031-5186-4099 |
보건사업과 | 031-5186-4140 | 031-5186-4188 |
북부보건센터 | 031-5186-4208 | 031-5186-4229 |
농업기술센터
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
농정과 | 031-5186-4255 | 031-5186-4259 |
축산과 | 031-5186-4305 | 031-5186-4329 |
농업진흥과 | 031-5186-4332 | 031-5186-4359 |
기술지원과 | 031-5186-4362 | 031-5186-4399 |
맑은물사업소
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
수도과 | 031-5186-4405 | 031-5186-4409 |
정수과 | 031-5186-4454 | 031-5186-4489 |
하수과 | 031-5186-4494 | 031-5186-4519 |
클린도시사업소
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
클린도시과 | 031-5186-4522 | 031-5186-4529 |
공원녹지과 | 031-980-2346 | 031-980-2369 |
공원관리과 | 031-5186-4613 | 031-5186-4649 |
도시안전정보센터
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
도시안전정보센터 | 031-5186-4952 | 031-5186-4969 |
읍면동
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
통진읍 | 031-5186-3023 | 031-5186-3229 |
고촌읍 | 031-5186-3255 | 031-5186-3269 |
양촌읍 | 031-5186-3304 | 031-5186-3319 |
대곶면 | 031-5186-3353 | 031-5186-3379 |
월곶면 | 031-5186-3403 | 031-5186-3419 |
하성면 | 031-5186-3453 | 031-5186-3489 |
김포본동 | 031-5186-3505 | 031-5186-3529 |
장기본동 | 031-5186-3555 | 031-5186-3579 |
사우동 | 031-5186-3603 | 031-5186-3639 |
풍무동 | 031-5186-3658 | 031-5186-3679 |
장기동 | 031-5186-3704 | 031-5186-3729 |
구래동 | 031-5186-3753 | 031-5186-3779 |
마산동 | 031-5186-3807 | 031-5186-3849 |
운양동 | 031-5186-3855 | 031-5186-3879 |
시의회
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
의회사무국 | 031-980-2495 | 031-983-2498,2499 |