사회적경제 현황
김포시 사회적경제 현황(196개소)
구분 | 주무관서 | 유형 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사회적기업 | 고용노동부 | 소계 | 인증 사회적기업 | 예비 사회적기업 | ||
31 | 17 | 14 | ||||
마을기업 | 행정안전부 | 소계 | 마을기업 | 예비 마을기업 | ||
6 | 4 | 2 | ||||
협동조합 | 기획재정부 | 소계 | 사회적 협동조합 |
일반 협동조합 | 소비자협동조합 | |
159 | 46 | 112 | 1 |
관내 (예비)사회적기업 현황
인증사회적기업 : 총 17개소 / 주무관서 : 고용노동부
연번 | 업체명 | 인증일 | 대표 | 연락처 | 소재지 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 농업회사법인 김포농식품(주) | 2013.12.17 | 배효원 | 070-4406-7974 | 하성면 봉성로 188-11 | 지역농산물 이용 1차 가공품 생산 판매 | |
2 | ㈜협신물산 | 2017.07.04 | 심재중 | 031-986-0973 | 통진읍 고정1로30번길 5-55 | 영수증 용지 제조 | |
3 | ㈜예일문화사 | 2017.09.13 | 김영대 | 031-986-9773 | 통진읍 귀전로 56번길 231 | 기획인쇄, 판촉물(상패), 상장(표창장케이스), | |
4 | 농업회사법인㈜ 꿈드림 | 2017.11.16 | 이윤재 | 070-4118-5352 | 통진읍 귀전로 56번길187 | 유제품(요거트,치즈)생산 낙농밀크스쿨체험 | |
5 | 농업회사법인 합자회사 이원란 | 2018.09.04 | 이청 | 031-987-7959 | 월곶면 문수산로 337 | 희귀난 재배유통, 교육체험 농장 운영 | |
6 | ㈜효성&플러스 | 2018.09.04 | 조이금 | 031-985-9827 | 양촌읍 황금3로 75 | LED 제조·유통 | |
7 | ㈜늘디딤 | 2019.12.31 | 박기황 | 070-4888-2564 | 김포대로 2081, 3층 | 친환경 매트 제조 유통 | |
8 | ㈜주윈스 | 2019.12.31 | 설용자 주운석 |
031-8049-7277 | 태장로795번길 23, 711호 | 시설경비, 근로자파견 및 기장떡 제조 | |
9 | 주식회사 하이웨이코리아 | 2020.05.07 | 길정연 | 070-7773-2566 | 고촌읍 장차로5번길 5-25, 5층 576호 | 메탄올·도로제설제 도소매 유통 | |
10 | 발달장애인지원네트워크 파파스윌사회적 협동조합 |
2020.09.10 | 엄선덕 | 031-982-7323 | 양촌읍 양곡3로1번길 94, 1층 | 디저트카페 사업 및 고체화장품 제조업 | 사회적 협동조합 |
11 | (사)한빛장애인협회 | 2020.11.10 | 유금희 | 031-984-1661 | 대곶면 산자뫼로127-22 | 폐수상하수처리기자재, 전기조절장치 | |
12 | ㈜공정 | 2021.05.11 | 박장우 | 031-981-5191 | 통진읍 김포대로2435번길 138-6, 2층 | 도로공사업(미끄럼방지), 놀이시설 탄성포장 | |
13 | 한국중독예방힐링센터 | 2021.09.08 | 최영자 | 031-987-3575 | 북변중로68번길 24-12, 3층 | 청소년 중독예방프로그램 운영 | |
14 | 상생연대 사회적 협동조합 |
2022.04.20 | 김영대 | 031-986-7746 | 허산길 50, 주민복지관 101호 | 사회적경제교육, 컨설팅 | 사회적 협동조합 |
15 | 주식회사 정문이엔이 | 2022.04.20 | 이안수 | 031-982-6720 | 대곶면 대곶북로305번길 118-39 | 상하수도기계제작 | |
16 | ㈜조은플러스 | 2023.10.25 | 최기원 | 031-998-3030 | 고촌읍 장차로5번길 5-25, 202호 | 산업용 세탁업 및 사업시설관리업 | |
17 | 주식회사 토크앤플레이 | 2017.9.12 | 김동하 | 070-7167-8388 | 태장로795번길 23, 2층 246호 | 공연 콘텐츠 기획 및 제작 |
예비사회적기업 : 총 14개소 / 주무관서 : 경기도(경기도 지정), 각 부처(부처형)
연번 | 업체명 | 인증일 | 대표 | 연락처 | 소재지 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㈜도시문화연구소 | 2022.01.01 | 김혜민 | 김포한강10로 133번길 107, 349호 | 기술 서비스업 | ||
2 | 주식회사 월드클래스태권도 | 2022.01.01 | 이성주 | 031-981-8090 | 걸포2로 45, 에이동 302호 303호 | 교육 서비스업 | |
3 | 남설 사회적 협동조합 |
2022.01.01 | 설해경 | 031-988-3987 | 하성면 석평로 19, 1층 1호 | 장애인 방과후 활동서비스 | |
4 | 주식회사 유오디아 | 2022.01.01 | 서경아 | 김포한강7로22번길 174-151, 1층 | 전통 떡 제조업 | ||
5 | 원생태 사회적 협동조합 |
2022.05.01 | 고희숙 | 031-998-8383 | 김포대로1129번길 60 | 재생에너지 사업 | |
6 | ㈜엠에스클린넷 | 2022.05.01 | 황동숙 | 031-987-8992 | 율마로384번길 65, 101호 | 식기(식판) 대여 | |
7 | 파머스넷 주식회사 | 2022.12.31 | 박진우 | 031-992-8700 | 고촌읍 수기로 135, 215-602 | 도소매업 | |
8 | ㈜나무이야기 | 2022.12.31 | 강소정 | 031-989-8112 | 태장로 755 김포G타워 425호 | 출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 | |
9 | 주식회사 공감두예술교육센터 | 2022.12.31 | 천미현 | 070-4623-3237 | 봉화로 29, 3층 | 교육서비스업 | |
10 | 농업회사법인 주식회사그린 | 2022.12.31 | 권기표 | 고촌읍 상미로9번길 51-5 | 농업, 임업 및 어업 | ||
11 | 주식회사 씨디앤코리아 | 2022.12.31 | 김나경 | 대곶면 대곶서로 314-55 | 조명기구 제조업 | ||
12 | 주식회사 더퍼스트에듀 | 2023.06.01 | 이태근 | 고촌읍 수기로 63 | 교육서비스업 | ||
13 | ㈜뮤즈하모니 | 2023.11.01 | 백재훈 | 김포한강9로 76번길 37, 경서프라자 903호 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | ||
14 | 주식회사 춤추는 레인보우 | 2023.11.01 | 이소이 | 031-987-2916 | 사우중로74번길7, 펠리스 206~208호 | 교육서비스업 |
관내 (예비)마을기업 현황
마을기업 : 총 4개소 / 주무관서 : 행정안전부
연번 | 업체명 | 지정일 | 대표 | 소재지 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엘리트농부㈜ | 2012.02.27 | 최장수 | 김포대로 1009-49 | 지역 농산물 공동판매 | |
2 | 과수원길 협동조합 | 2013.05.15 | 윤효경 | 하성면 가금로 313번길 222 | 테마 체험 프로그램 | 협동조합 |
3 | 후평마을정미소 영농조합법인 | 2019.08.26 | 장건태 | 하성면 후평로 102 | 정미소 운영 및 미곡 유통 | |
4 | 하성의미술인들 협동조합 | 2021.07.02 | 김동임 | 하성로656번길 22 | 통일미술체험교육, 관광프로그램 |
예비마을기업 : 총 2개소 / 주무관서 : 경기도
연번 | 조합명 | 지정일 | 대표 | 소재지 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우리동네책문화 협동조합 | 2023.03.10 | 이숙희 | 김포한강2로 76, 402호 | 도서, 문화콘텐츠제작, 행사대행 | 협동조합 |
2 | 월곶쌀롱 사회적 협동조합 |
2023.03.10 | 안정미 | 월곶면 애기봉로7번길 46, 1층 | 농산물, 공연, 문화체험학습, 공간임대 | 사회적 협동조합 |
관내 협동조합 현황
협동조합 : 총 159개소 / 주무관서 : 기획재정부
(사회적 협동조합 46개소, 일반협동조합 112개소, 소비자생활협동조합 1개소)
사회적 협동조합 : 46개소(사회적기업 2개소/ 예비사회적기업 2개소/ 예비마을기업 1개소)
연번 | 조합명 | 설립일자 | 이사장 | 연락처 | 소재지 | 사업내용 | 인가부처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운양고 마을교육공동체 개방형 사회적 협동조합 |
2017.01.05 | 염은정 | 031-996-6238 | 김포한강11로 58 | 교육서비스업 | 교육부 | |
2 | 발달장애인지원네트워크 파파스윌사회적 협동조합 |
2016.11.08 | 엄선덕 | 양촌읍 양곡3로 1번길 94, 1층 | 디저트카페 및 고체화장품 제조 | 보건복지부 | 사회적기업 | |
3 | 사회적경제산업진흥사회적 협동조합 |
2017.09.26 | 박광천 | 김포대로2970번길 41 | 마을기업 판로 지원 | 행정안전부 | ||
4 | 마을문화공동체 사회적 협동조합 |
2018.06.11 | 조진호 | 031-987-7969 | 통진읍 율마로438번길 51,102호 | 마을공동체 문화콘텐츠 제작 | 문화체육 관광부 |
|
5 | 사회적 협동조합 행복나눔터 |
2018.06.29 | 이연옥 | 031-996-7494 | 중봉1로 12, 이삼메디칼센터 B205호 | 직업재활시설 | 고용노동부 | |
6 | 사회적 협동조합 굿데이 |
2019.01.04 | 장준길 | 하성면 하성로447번길 27, 80-87 | 여가관련서비스 | 중소벤처기업 | ||
7 | 상생연대사회적 협동조합 |
2019.02.13 | 김혜민 | 031-986-7746 | 허산길 50, 주민복지관 101호 | 사회적경제교육, 컨설팅 | 고용노동부 | 사회적기업 |
8 | 사회적 협동조합 김포아이사랑센터 |
2019.04.22 | 이태호 | 031-984-5574 | 통진읍 마송1로 9, 103호 | 취약계층 아동 지원사업 | 보건복지부 | |
9 | ES스포츠나눔 사회적 협동조합 |
2019.09.17 | 이득효 | 031-996-5141 | 김포시 감정로 86 | 소외계층대상 농구교실운영 | 문화체육 관광부 |
|
10 | 사회적 협동조합 곳간지기 |
2019.10.10 | 신광하 | 031-997-0044 | 봉화로 9-19 3층 곳간 | 찾아가는 텃밭학교 | 농림축산식품부 | |
11 | 사회적 협동조합 사람과평화 |
2020.03.23 | 안영미 | 031-985-4352 | 허산길 50, 주민복지관 102호 | 돌봄서비스 사업 발굴 및 운영 | 여성가족부 | |
12 | 놀이의 천재 사회적 협동조합 |
2020.07.08 | 손성모 | 북변중로23번길 38 | 교육 서비스업 | 교육부 | ||
13 | 어깨동무 사회적 협동조합 |
2020.07.27 | 이정복 | 070-4159-6352 | 애기봉로 11번길 25-14 | 지역아동센터 운영 | 여성가족부 | |
14 | 아름다운 사회적 협동조합 |
2020.09.29 | 한준택 | 031-988-6007 | 양촌읍 양곡로 373번길 59-19 | 지역아동센터 운영 | 여성가족부 | |
15 | 우주통진고 사회적 협동조합 |
2020.12.18 | 차찬규 | 031-987-0127 | 통진읍 김포대로 2165 | 교육 및 복지사업 | 교욱부 | |
16 | 생태평화한걸음 사회적 협동조합 |
2021.01.18 | 송재진 | 031-998-0670 | 김포한강11로 322, 138-1호 | 예술, 스포츠 및 여가 서비스업 | 환경부 | |
17 | 지음 사회적 협동조합 |
2021.02.05 | 오인순 | 031-984-2210 | 대곶면 율마로 42 | 장애인 활동, 체육 등 지원 | 보건복지부 | |
18 | 남설 사회적 협동조합 |
2021.05.10 | 설해경 | 031-988-3987 | 하성면 석평로 19, 1층 1호 | 장애인 방과후 활동서비스 | 보건복지부 | 예비 사회적기업 |
19 | 원생태사회적 협동조합 |
2021.06.28 | 고희숙 | 031-998-8383 | 김포대로 1129번길 60 | 태양광발전소, 친환경교육 | 산업통상자원부 | 예비 사회적기업 |
20 | 큰나래 사회적 협동조합 |
2021.07.28 | 황연숙 | 031-988-1955 | 하성로 480-22 | 지역아동센터운영 | 보건 복지부 | |
21 | 사회적 협동조합 유니온크린 |
2021.08.02 | 최희경 | 북변중로 51,B02호 | 냉난방기 청소업 | 환경부 | ||
22 | 청년희망곳간 사회적 협동조합 |
2021.09.02 | 한지숙 | 통진읍 동을산로 157, 2층 | SNS 홍보 마케팅 | 중소벤처기업부 | ||
23 | 한신 사회적협동조합 | 2021.09.16 | 홍순형 | 청송로 70 | 아동공동생활가정 운영 | 보건복지부 | ||
24 | 하나린사회적협동조합 | 2021.09.16 | 최영길 | 하성로286번길 76-65 | 장애인직업재활시설 | 보건복지부 | ||
25 | 어울누리 사회적 협동조합 |
2021.12.15 | 이희 | 고촌읍 풍굴로 21-1 | 교육 서비스업 | 교육부 | ||
26 | 하온그룹홈 사회적 협동조합 |
2022.05.25 | 성경희 | 통진읍 김포대로2282, 204-902 | 아동공동생활가정 운영 | 보건복지부 | ||
27 | 함께어울림 사회적 협동조합 |
2022.06.03 | 최은주 | 031-984-8824 | 김포한강4로 521, 403호 | 스포츠클럽운영 | 문화체육 관광부 |
|
28 | 애지원복지회 사회적 협동조합 |
2022.07.26 | 고도훈 | 031-985-7421 | 김포한강9로75번길 100, 601호 | 장애인활동지원사업 | 보건복지부 | |
29 | 행복한 꿈터 사회적 협동조합 |
2022.09.15 | 김현미 | 통진읍 흥신로254번길 40-39 1층 | 보건업 및 사회복지서비스업 | 보건복지부 | ||
30 | 월곶쌀롱 사회적 협동조합 |
2022.10.26 | 안정미 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로7번길 46 1층 | 지역농산물 공동구매 및 유통판매 | 농림축산식품부 | 예비 마을기업 | |
31 | 배움누리 사회적 협동조합 |
2022.11.18 | 박혜원 | 김포시 고촌읍 수기로 63 | 경제교육 및 민주시민교육 서비스업 | 교육부 | ||
32 | 김포케어팜 사회적 협동조합 |
2023.05.11 | 김지수 | 양촌읍 서현로 37 | 농촌체험관광활성화 사업, 교육서비스업 | 보건복지부 | ||
33 | 실로원 사회적 협동조합 |
2023.05.11 | 김연 | 봉화로181번길 30, 102동 606호 | 지역아동센터 운영 | 농림축산식품부 | ||
34 | 예원 사회적 협동조합 |
2023.06.23 | 김병훈 | 중구로 23, 1층 | 장애인활동지원, 재가노인복지 | 보건복지부 | ||
35 | 사회적 협동조합 이른비 |
2023.08.04 | 정희석 | 양촌읍 양곡2로80번길 70 4층 402호 | 지역아동센터 운영 | 보건복지부 | ||
36 | 밝은내일 사회적협동조합 | 2024.01.04 | 이미애 | 월곶면 애기봉로7번길 22-3 가동 702호 | 지역아동센터 운영 | 보건복지부 | ||
37 | 예술공감 바투 사회적협동조합 | 2024.02.28 | 정미영 | 유현로 19 | 지역문화예술기획사업 등 | 문화체육관광부 | ||
38 | 호원 사회적협동조합 | 2024.03.11 | 김혜영 | 대곶면 오니산로 103 | 장애인직업재활시설 설치 및 운영 | 보건복지부 | ||
39 | 드리밍센터 사회적협동조합 | 2024.03.28 | 정연철 | 031-981-9191 | 김포한강8로162번길 131 | 다문화 및 이주민 가정 지원사업, 보육 및 돌봄사업 | 여성가족부 | |
40 | 보듬우리 사회적협동조합 | 2024.04.11 | 김숙이 | 고촌읍 풍굴로92번길 43 101호 | 발달장애인 주간활동서비스 등 | 보건복지부 | ||
41 | 마음소리예술단 사회적협동조합 | 2024.05.01 | 이현영 | 김포한강9로76번길 41 804호 | 발달장애인 교육 및 공연활동 | 문화체육관광부 | ||
42 | 사회적협동조합 고함 | 2024.07.15 | 조인서 | 김포시 양촌읍 양곡로 515, 1층 | 문화예술단체 행사 프로그램 기획 및 운영 | 여성가족부 | ||
43 | 사회적협동조합 더크로스153 | 2024.10.16 | 원수환 | 김포한강11로255번길 91 203호 | 교육서비스업 | 교육부 | ||
44 | 위앤아트 사회적협동조합 | 2024.10.25 | 송수연 | 풍무로 36 111동 403호 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 문화체육관광부 | ||
45 | 하나로 사회적협동조합 | 2024.11.11 | 김석만 | 김포한강10로133번길 127 311-463 | 경력단절 중·고령자 일자리 창출사업 | 고용노동부 | ||
46 | 지지 사회적협동조합 | 2024.11.22 | 임고택 | 070-8886-0128 | 김포한강10로133번길 75 리브타워 306호 | 취약계층 주거환경 개선사업, 주택관리 프로그램 제공사업 등 | 국토교통부 |
일반협동조합 : 108개소(인증사회적기업 1개소, 예비사회적기업 1개소, 마을기업 2개소)
연번 | 조합명 | 설립일자 | 이사장 | 소재지 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한제과제빵협동조합 | 2013.03.26 | 김영환 | 월하로410번길 10 | 제과제빵 및 식품 소분 판매업 | |
2 | 과수원길 협동조합 | 2013.05.15 | 윤효경 | 하성면 가금로 312번길 222 | 테마 체험 프로그램 | 마을기업 |
3 | 리엔하 협동조합 | 2013.06.28 | 한근수 | 금파로 171-40 | 가전제품, 의류 재활용 센터운영, | |
4 | 세계나눔농수산 협동조합 | 2013.04.12 | 조남학 | 사우중로 52, 402호 | 도매 및 소매업 | |
5 | 김포장례종합서비스 협동조합 | 2013.01.16 | 박영미 | 월곶면 문수산로 8 | 장례식장운영, 장례물품 판매 | |
6 | 조강문화협동조합 | 2013.11.25 | 노계향 | 풍무로69번길30 | 공연기획 및 행사진행 | |
7 | 문화상품 창고형 수출 협동조합 | 2013.11.18 | 하임조 | 풍무로 189-3 | 관광기념품 판매 | |
8 | 아라창의학교협동조합 | 2013.11.18 | 이귀복 | 대곶면 상마신기로 14 | 학원강사 파견 | |
9 | 아이앤비디협동조합 | 2014.01.20 | 이장섭 | 김포한강11로276-0, 713-102 | 기술가치평가, 컨설팅, 마케팅 | |
10 | 아이엔지(ing)협동조합 | 2014.02.10 | 윤긍상 | 하성면 석평로 420번길 41 | 직거래장터, Ing하성축제 | |
11 | 김포쌀협동조합 | 2014.03.06 | 신승철 | 고촌읍 김포대로 485-12 | 도정 등 농산품직거래 | |
12 | 참맛드림협동조합 | 2014.07.17 | 민성래 | 통진읍 도이곶로 2-20 | 약용작물등 농산물의 식품가공 및 유통 | |
13 | 늘푸른농산물협동조합 | 2014.05.24 | 황재원 | 대곶면 약산로 2 | 친환경농산물 생산·유통 | |
14 | 김포특산품협동조합 | 2014.06.12 | 이병강 | 통진읍 검암2로15번길 19 | 특산물 공동구매 및 판매 | |
15 | 김포행복나눔협동조합 | 2014.07.14 | 김원기 | 북변중로68번길25 3층 | 공동구매, 조합원 이용 통근 버스 운영 | |
16 | 사람과책협동조합 | 2015.10.25 | 박진영 | 김포대로502 | 책 대출사업 | |
17 | 곰바위농원협동조합 | 2015.01.26 | 최형숙 | 월곶면 곰바위로 3 | 김포금쌀.전통차체험 | |
18 | 한국전자칠판협동조합 | 2015.02.05 | 오창수 | 양촌읍 황금로 109번길 67 | 산업표준화와검사 및 시험연구 | |
19 | 사우마을협동조합 | 2015.03.18 | 이종원 | 사우로 15-22 | 승마, 지역주민 생산품유통판매 | |
20 | 가치무역협동조합 | 2015.04.10 | 김기성 | 운양로97번길 35 | 자동차 및 부품판매업 | |
21 | 김포기계부품가공 협동조합 | 2015.04.06 | 손열삼 | 통진읍 마송2로 104번길 166 | 기계부품제조 판매사업 | |
22 | 김포화장품산업협동조합 | 2015.05.20 | 이삼래 | 장릉로 5-1, B1층 | 화장품생산및유통 | |
23 | 김포시자동차전문정비 협동조합 | 2015.06.15 | 두현용 | 봉화로163번길40, 6층 | 지동차 정비 설비 개량 | |
24 | 김포좋은사람들 요양보호사협동조합 | 2015.06.14 | 정택훈 | 하성면 태산로 36번길 121-14 | 노인수급자 서비스제공 | |
25 | 맘스비즈협동조합 | 2015.10.06 | 최상아 | 김포한강1로97번길10-10, 401호 | 핸드메이드제품 생산 판매, 로컬푸드 판매 등 | |
26 | 김포한강생태관광 협동조합 | 2015.12.08 | 김용태 | 통진읍김포대로 2226, 3층 | 환경, 관광 | |
27 | 김포 와우하우스 협동조합 | 2015.12.05 | 지수연 | 고촌읍 장차로 13번길 18 | 친환경 식용달팽이 양식 및 공동판매 | |
28 | 김포 일용근로자 협동조합 | 2015.10.03 | 나태호 | 통진읍서암로105, 2층 | 일자리창출 사업 등 | |
29 | 김포 친환경농업 협동조합 | 2015.12.18 | 유용국 | 고촌읍 금포로 549번길 183-12 | 친환경농산물 판매 | |
30 | 어웨이크 교육문화콘텐츠 협동조합 | 2016.02.29 | 여두현 | 북변중로 65번길 4, 2층 | 공연기획 및 공간운영 | |
31 | 김포시 서점서적 협동조합 | 2015.12.09 | 이천택 | 김포대로794번길 3-1 | 도서 공동구매 판매업 | |
32 | 김포인성교육센터 협동조합 | 2016.08.29 | 양승유 | 유현로 51, 214동 402호 | 교육서비스업 | |
33 | 아름다운세상의 빛 협동조합 | 2016.08.27 | 김상용 | 양촌읍 삼도로 10-42 | 교육서비스업 | |
34 | 김포폐자원순환 협동조합 | 2016.08.08 | 이준석 | 양촌읍 유현삭시로 363 | 하수,폐기물처리 | |
35 | 김포효사랑협동조합 | 2016.09.25 | 유경호 | 양촌읍 양곡2로 30 | 재가노인복지시설 및 장기요양기관 지원사업 | |
36 | 위버디자인가구 협동조합 | 2016.10.03 | 박완철 | 통진읍 대서명로 41 | 가구, 목각, 목공, 목재 제품 생산 및 판매사업 | |
37 | 김포팜나드리협동조합 | 2016.12.13 | 이정숙 | 하성면 월하로 893번길 74-50 | 관광체험 | |
38 | 김포관광협동조합 | 2016.12.22 | 농업회사법인수안산생태원㈜ | 중봉로33번길 161 | 체험학습 | |
39 | 홍도평협동조합 | 2017.01.24 | 김도야 | 홍도평로 72-22 | 농산물 관련 유통 제조, 체험 등 | |
40 | G글로벌뷰티협동조합 | 2017.05.12 | 주경순 | 사우중로48, 405호 | 미용 | |
41 | 착한이엠협동조합 | 2017.10.25 | 이호진 | 모담공원로28번길 84, 1호 | 출판, 이엠, 체험학습, 교육사업 | |
42 | 대한방제협동조합 | 2018.04.23 | 강민송 | 양촌읍 양곡로 495, 402호 | 건물청소 방제서비스업 | |
43 | 협동조합 예담마을 | 2018.05.10 | 이은지 | 월곶면 용강로37번길138 | 노인요양사업 | |
44 | 대한화훼인협동조합 | 2018.10.02 | 김수일 | 양촌읍 흥신로 72-47 | 화훼업 | |
45 | 블루밍협동조합 | 2018.10.19 | 채의석 | 봉화로 11, 3층 302호-사12 | 문화예술 공연사업 | |
46 | 천지인협동조합 | 2018.11.16 | 윤소정 | 양촌읍 황금로117 이젠몰 202호 | 비상탈출용 산소호흡기 생산 | |
47 | 빛드림협동조합 | 2018.11.29 | 김석원 | 양촌읍 양곡2로 111 | 심리상담서비스 | |
48 | 김포시민햇빛발전협동조합 | 2018.12.26 | 유제호 | 양촌읍 황금로 109번길 80 | 태양광발전소 운영 | |
49 | 청년공공연구소 협동조합 | 2019.03.13 | 김남두 | 양촌읍 황금로 117, 이젠몰 926호 | 출판, 영상, 방송통신 | |
50 | 한국에스테틱스파협동조합 | 2019.03.28 | 권정숙 | 김포한강1로 247 | 미용, 화장품 제조업 | |
51 | 마을놀이학교 놀이인문학 협동조합 | 2019.04.11 | 이승숙 | 김포한강9로75번길 158, 1134호 | 전래놀이 교육 | |
52 | 고려새싹인삼 협동조합 | 2019.07.02 | 권동익 | 북변동 690번지, 상가동 118호 | 묘쌈 새싹삼 | |
53 | 아시아로컬푸드복지협동조합 | 2019.07.09 | 박성현 | 양촌읍 양곡리 247-2 | 토종농수산물품종·외국채소 홍보 등 | |
54 | 경기가수협동조합 | 2019.08.07 | 조성기 | 김포한강2로24번길 78-31 | 공연, 전시 등 운영사업 | |
55 | 전국중고차딜러연합회협동조합 | 2019.08.09 | 김주은 | 고촌읍 아라육교 152번길 45 | 중고차매매업 | |
56 | 알토란협동조합 | 2019.09.17 | 이상호 | 양촌읍 양곡4로 8, 102호 | 문화공연 및 토목방수업 | |
57 | 하성의 미술인들 협동조합 | 2019.12.16 | 김동임 | 하성로656번길 22 | 통일미술체험교육 | 마을기업 |
58 | 메리에드협동조합 | 2020.02.13 | 박현희 | 고촌읍 장차로5번길 5-25 | 웨딩사업 | |
59 | 조은날협동조합 | 2020.02.28 | 이승엽 | 하성면 마곡리 489-3 | 차량개조사업 | |
60 | 김포가구사업협동조합 | 2020.03.16. | 오병수 | 태장로 741, 107~113호 | 가구제조업 | |
61 | 윤주협동조합 | 2020.03.20 | 김형선 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
62 | 농우협동조합 | 2020.03.20 | ㈜일동 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
63 | 김포시지역경제활성화 협동조합 | 2020.03.24 | 최종숙 | 태장로795번길 23, 301호 | 소상공인활동지원 | |
64 | 협동조합 B.I.C(빅) | 2020.03.24 | 김삼수 | 북변중로 65 | 미용서비스업 | |
65 | 윤성협동조합 | 2020.04.14 | ㈜순욱 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
66 | 최경협동조합 | 2020.04.14 | ㈜신한 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
67 | 김포시민에너지 협동조합 | 2020.05.20 | 김진철 | 김포한강11로 276, 713동 705호 | 에너지사업 | |
68 | 김포 하사 민간임대주택 협동조합 | 2020.08.11 | 김종권 | 하성면 하성로 270, 3층 | 임대, 부동산업 | |
69 | 정연협동조합 | 2020.03.25 | 이현숙 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
70 | 임재협동조합 | 2020.03.25 | ㈜송림 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
71 | 신경협동조합 | 2020.04.14 | ㈜동찬 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
72 | 최인협동조합 | 2020.04.22 | ㈜국토건설 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
73 | 윤찬협동조합 | 2020.04.14 | 신안농원㈜ | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
74 | 크레인사업자 협동조합 | 2020.09.11 | 문영두 | 김포한강10로 133번길 75, 307호 | 운수업 | |
75 | 다하다 협동조합 | 2020.09.29 | 김상현 | 월하로 778번길 36 | 방역소독업 | |
76 | 한국문화예술기획인 협동조합 | 2020.11.12 | 강병수 | 양촌읍 황금로 117 제나동 619호 | 문화예술기획 | |
77 | 경숙협동조합 | 2021.01.19 | 변경숙 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
78 | 국토협동조합 | 2021.01.21 | 허순애 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
79 | 일동협동조합 | 2021.04.13 | ㈜마루디앤씨 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
80 | 기홍협동조합 | 2021.04.16 | 조기홍 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
81 | 인혜협동조합 | 2021.04.16 | 조인혜 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
82 | 인영협동조합 | 2021.04.16 | 조인영 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
83 | 건축목공 디딤돌 협동조합 | 2021.05.21 | 이민종 | 김포한강1로 247 | 건축 공모 사업 | |
84 | 용석협동조합 | 2021.08.06 | 정용석 | 가현로230번길 88 | 태양광산업 | |
85 | 시즌글라스김포 협동조합 | 2021.08.12 | 권일하 | 김포대로926번길 54, 201호 | 식품 판매업 | |
86 | 우리동네책문화 협동조합 | 2021.08.13 | 이숙희 | 김포한강2로 76, 402호 | 문화예술교육 | |
87 | 대카연협동조합 | 2021.08.13 | 류영현 | 김포한강8로218번길, 401호 | 부동산 분양 사업 | |
88 | 협동조합 달팽이학교 | 2021.08.19 | 이미선 | 양곡2로60번길 32, 1층 | 문화예술교육 | |
89 | 손수길협동조합 | 2021.09.06 | 서희림 | 초당로61번길 40, 102호 | 문화예술교육 | |
90 | 오라니장터사랑채 협동조합 | 2021.09.10 | 신언균 | 양촌읍 양곡리 421-15 | 지역 농산물 판매 | |
91 | 김포 장기민간임대주택 협동조합 | 2021.09.27 | 최종선 | 하성면 하성로 270, 301호 | 민간임대주택사업 | |
92 | 마주협동조합 | 2021.10.25. | 박은아 | 김포대로926번길 88-45, 2층 | 교육서비스업 | 예비 사회적기업 |
93 | 에코씨엔피 협동조합 | 2021.12.14 | 손성은 | 사우중로74번길 43, 709호 | 친환경디자인 | |
94 | 김포청년농부협동조합 | 2021.12.27. | 정재봉 | 하성면 봉성로192 | 농산물 판매업 | |
95 | 서평협동조합 | 2022.01.18. | 김영미 | 양촌읍 황금1로 308-6 | 교육 서비스업 | |
96 | 통진플러스상점가협동조합 | 2022.02.14. | 이종진 | 통진읍 김포대로2244번길 26-9, 4층 | 도소매업 | |
97 | 김포검단기중기사업자협동조합 | 2022.02.18. | 김성학 | 양촌읍 황금3로8번길 76, 나동 207호 | 기중기 임대업 | |
98 | 동을산3리협동조합 | 2022.07.29. | 최창호 | 통진읍 동을산로178번길 61 | 태양광 발전사업 | |
99 | 한국예술지원협동조합 | 2022.09.30. | 이재성 | 김포한강9로76번길 41, 804호 | 교육서비스업 | |
100 | 우리마을가꾸기협동조합 | 2022.11.28. | 이춘우 | 모담공원로 53, 903동 1층 | 조경관리업 | |
101 | 소소한농 협동조합 | 2023.02.16. | 권기표 | 김포한강9로 75번길 190, 713호 | 농작물 재배업 | |
