율생일반산업단지
사업개요
- 위 치 : 김포시 대곶면 율생리 836번지 일원
- 면 적 : 48,758㎡
- 분 양 가 : 167,000원/㎡
- 사 업 비 : 51억원
- 사업기간 : 1995. 6. ~ 2004. 12.
- 입주업종 : 한국표준산업분류상 전 제조업(단, 입주제한업종을 제외한 업종에 한함)
입주제한업종
분류번호 | 업종명 | 분류번호 | 업종명 |
---|---|---|---|
10110 | 도축업 | 19101 | 코크스 및 관련제품 제조업 |
10611 | 곡물 도정업 | 19210 | 원유 정제처리업 |
10612 | 곡물 제분업 | 19221 | 윤활유 및 그리스 제조업 |
13401 | 솜 및 실 염색 가공업 | 19229 | 기타 석유정제물 재처리업 |
13402 | 직물 및 편조원단 염색 가공업 | 20129 | 기타 기초 무기화학물질 제조업 |
13403 | 날염가공업 | 24219 | 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 |
13404 | 섬유사 및 직물 호부처리업 | 23311 | 시멘트 제조업 |
13409 | 기타 섬유 염색 및 정리 및 마무리 가공업 | 23312 | 석회 및 플라스터 제조업 |
14201 | 원모피 가공업 | 23321 | 비내화 모르타르 제조업 |
15110 | 원피 가공업 | 23322 | 레미콘 제조업 |
16212 | 강화 및 재생목재 제조업 | 23323 | 플라스터제품 제조업 |
17110 | 펄프 제조업 | 23324 | 섬유시멘트 제품 제조업 |
17121 | 신문용지 제조업 | 23325 | 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업 |
17122 | 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 | 23326 | 콘크리트관 및 기타 구조용 콘크리트 제품 제조업 |
17123 | 크라프트지 및 상자용 판지 제조업 | 23329 | 그외 및 유사제품제조업 |
17124 | 적층, 합성 및 특수표면처리종이 제조업 | 23991 | 아스콘 제조업 |
17129 | 기타 종이 및 판지 제조업 | 23999 | 그 외 기타 분류안된 비금속 광물 제품 제조업 |
17210 | 골판지 및 골판지 상자 제조업 | 23994 | 석면, 암면 및 유사제품 제조업 |
17223 | 식품위생용 종이상자 및 용기제조업 | 25922 | 도금업 |
17909 | 그 외 기타 종이 및 판지 제품 제조업 |
토지이용계획
총 면적 | 산업시설구역 | 지원시설구역 | 공공시설구역 | 녹지구역 |
---|---|---|---|---|
48,758.8 (100%) |
34,141.4 (70.0%) |
1,166.8 (2.4%) |
3,961.0 (8.1%) |
9,489.6 (19.5%) |