노인복지시설
공공기관
구분 | 시설명 | 시설 종류 | 시설장 | 소재지 | 설치일 | 면적 | 정원 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이용 | 김포시노인종합복지관 | 노인 | 임은경 | 사우중로74번길 48(사우동) | '05.12.29 | 3,625㎡ | 1,200/일 | 997-9300 |
이용 | 김포시북부노인복지관 | 노인 | 왕정찬 | 통진읍 마송1로16번길 40-2 | '14.08.06 | 2,653㎡ | 500/일 | 984-0108 |
이용 | 김포시니어클럽 | 노인 | 구인선 | 풍무1로 59, 그레이스타워 3층 | '09.03.01 | 253.4㎡ | 360 | 986-1425 |
개인(법인)시설
구분 | 규모별 | 연번 | 시설명 | 시설장 | 대표자 | 소재지 | 설치일 | 면적(㎡) | 정원 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노인의료복지시설 | 요양 | 1 | 로뎀동산 | 차태호 | 차태호 | 월곶면 고정로 79-48 | 2005.07.27 | 439.9 | 18 | 987-7262 | |
〃 | 2 | 에덴동산요양원 | 라정신 | 라정신 | 고촌읍 태리로47번길 49 | 2005.07.27 | 418.11 | 16 | 985-2543 | ||
〃 | 3 | 실로원 | 김연 | 김연 | 고촌읍 태리로 73-14 | 2005.10.05 | 531.99 | 21 | 986-6422 | ||
〃 | 4 | 아름다운집 | 최복임 | (사)기독교대한성결교회재단 | 대곶면 대곶남로560번길 100 | 2005.10.21 | 1,898 | 74 | 987-9685 | ||
〃 | 5 | 사랑의 뜨락 | 정민혜 | 박혜숙 | 월곶면 점동로 65-139 | 2008.04.23 | 405.07 | 28 | 989-6506 | ||
〃 | 6 | 연세노인전문요양원 | 금상욱 | 금승호 | 북변1로 24, 3층(북변동) | 2010.03.01 | 1,061 | 48 | 996-9906 | ||
〃 | 7 | 사랑마을 | 심순자 | 심순자 | 월곶면 김포대로2918번길 62 | 2010.12.28 | 725.3 | 29 | 996-2233 | ||
〃 | 8 | 보훈노인요양원 | 조창훈 | 조창훈 | 북변중로 124, 2층(북변동) | 2012.01.10 | 715 | 28 | 987-9884 | ||
〃 | 9 | 삼성요양원 | 임효성 | 임효성 | 양촌읍 양곡1로 65, 1동 | 2013.03.28 | 811.03 | 48 | 983-9971 | ||
〃 | 10 | 우슬초요양원 | 박병덕 | 이현미 | 대곶면 용두로18번길30 | 2016.06.01 | 621.68 | 26 | 982-8162 | ||
〃 | 11 | 가브리엘요양원 | 황영숙 | 황영숙 | 승가로 91, 상가동 201호,202호 | 2013.07.29 | 1887.3 | 44 | 996-8004 | ||
〃 | 12 | 진솔요양원 | 김경선 | 이미연 | 김포시 북변중로70 | 2015.06.19 | 891.05 | 43 | 982-8900 | ||
〃 | 13 | 가족요양원 | 최순애 | 최순애 | 김포시 김포대로 841 | 2015.10.05 | 641.18 | 25 | 998-5153 | ||
〃 | 14 | 미소요양원 | 황병기 | 은미경 | 김포시 월곶면 용강로37번길 76-18 | 2015.11.06 | 1208.92 | 49 | 986-1990 | ||
〃 | 15 | 지담요양원 | 안금자 | 전계원 | 김포시 김포대로 2918번길 60 | 2016.05.09 | 1638.49 | 73 | 997-8836 | ||
〃 | 16 | (김포)VIP요양원 | 정영자 | 정영자 | 김포시 김포대로 2004번길 53-5 | 2016.07.01 | 690.36 | 26 | 981-1474 | ||
〃 | 17 | 삼성훼밀리요양원 | 성기연 | 배경, 정춘근 | 김포한강4로278번길 49-27 | 2017.08.01 | 2,224.14 | 99 | 984-1336 | ||
〃 | 18 | 마송 더봄 요양원 | 이소정 | 이옥주 | 통진읍 김포대로 2110-82 | 2017.10.31 | 1869.14 | 78 | 996-8585 | ||
〃 | 19 | 미소담 요양원 | 김학재 | 김학재 | 김포한강8로169,8층(마산동,신유플라자) | 2019.01.30 | 683.68 | 278 | 982-6461 | ||
공동 |
1 | 김포실버 | 강경완 | 강경완 | 통진읍 옹달샘로81번길 46-1 | 2003.12.11 | 197.1 | 9 | 998-8109 | ||
〃 | 2 | 온누리요양원 | 이연진 | 이연진 | 북변중로 42(북변동) | 2009.07.29 | 172.72 | 8 | 998-6699 | ||
〃 | 3 | 김포사랑채요양원 | 홍미경 | 홍미경 | 조리미로 39,2층동(사우동) | 2010.01.08 | 198 | 9 | 981-1200 | ||
〃 | 4 | 정다운요양원 | 유정순 | 심주영 | 월곶면 고양로 218-26 | 2018.03.26 | 253.44 | 9 | 998-3218 | ||
〃 | 5 | 우리요양원 | 정민주 | 정민주 | 사우중로 78,601호(사우동,밀레니엄프라자) | 2018.04.05 | 212.47 | 9 | 982-8156 | ||
〃 | 6 | 건강한 | 서진원 | 서동현 | 양도로 46, 208동 1302호(풍무동) | 2012.02.15 | 196 | 9 | 990-9991 | ||
〃 | 7 | 성지소망의 집 | 강옥실 | 원연옥 | 승가로 89,105-102(풍무동) | 2012.05.09 | 189.22 | 9 | 070-7522-1858 | ||
〃 | 8 | 김포행복한요양원 | 김에스더 | 김에스더 | 양도로 46, 210동 104호(풍무동, 양도마을) | 2012.11.07 | 237.6 | 9 | 987-5259 | 주간보호병설시설 | |
〃 | 9 | 금빛사랑채요양원 | 조영렬 | 홍의선 | 하성면 동을산로227번길 47-7 | 2012.11.15 | 285.9 | 9 | 988-5220 | ||
〃 | 10 | 아름다운 요양원 | 김병조 | 이상훈 | 청송로 18, 208동 104호(장기동, 청송마을) | 2013.05.23 | 265.11 | 9 | 981-8079 | ||
〃 | 11 | 효담요양원 | 강판수 | 강진주 | 청송로 18, 301동 101호(장기동, 청송마을) | 2013.08.12 | 265.44 | 9 | 991-1966 | ||
〃 | 12 | 김포 건강한 | 이성신 | 서동현 | 양도로 46, 210동 103호(풍무동 서해아파트) | 2013.09.05 | 196.74 | 9 | 990-9991 | ||
〃 | 13 | 고촌연세실버홈 | 이만자 | 이만자 | 은행영사정로 19, 3층 | 2015.11.01 | 232.66 | 9 | 984-7585 | ||
〃 | 14 | 건강하다 전해라 | 이유빈 | 서진원 | 양도로 46 206동104호 (풍무동, 서해아파트) | 2016.03.11 | 205.3 | 9 | 998-1775 | ||
〃 | 15 | 김포엔젤2 | 정천순 | 이경희 | 북변중로46번길 4-8 3층 | 2016.04.28 | 322.4 | 9 | 070-4991-6912 | ||
〃 | 16 |
김포엔젤1 |
송다섭 | 이경희 |
북변중로46번길 4-8 3층 |
2016.04.29 | 322.4 | 9 | 070-4991-6908 | ||
〃 | 17 | 늘푸른요양원 | 김덕회 | 김덕회 | 양촌읍 흥신로239번길 50 | 2016.07.01. | 194.05 | 9 | 989-7991 | ||
〃 | 18 |
튼튼한 |
서동수 | 서진원 |
양도로 46, 107동 101호 |
2016.10.17. | 205.3 | 9 | 998-5113 | ||
〃 | 19 | 늘 건강한집 | 이은지 | 이은지 | 월곶면 용강로37번길 138 | 2017.07.01 | 326.07 | 9 | 982-3328 | ||
〃 | 20 | 김포엔젤요양원 | 이경희 | ㈜김포 엔젤돌봄 기관(이경희) | 북변중로65번길 4-8, 2층 | 2017.07.05 | 322.4 | 9 | 070-4991-6919 | ||
〃 | 21 | 김포실버홈 | 여우녁 | 나정순 | 대곶면 대곶로119번길 147 | 2017.08.11 | 194 | 9 | 988-8109 | ||
〃 | 22 | 참살이행복동산 | 박용복 | 이혜숙 | 산자뫼로104번길 19-26 | 2017.10.01 | 199.38 | 9 | 983-8562 | ||
〃 | 23 | 김포다온요양원 | 이미혜 | 채은미 | 김포한강8로174번길 14,2층(마산동) | 2018.04.10 | 189.7 | 9 | 996-1915 | ||
노인주거복지시설 | 양로 | 1 | 새샘양로원 | 이용수 | 이용수 | 대곶면 대곶북로 42 | 2010.12.31 | 322.49 | 20 | 989-0344 | |
노인공동생활가정 | 2 | 사라의 집 | 송기우 | (사) 사라의집 | 대곶면 대곶로331번길 307-31 | 2011.12.15 | 597.4 | 9 | 983-6675 | ||
노인공동생활가정 | 3 | 김포실버 | 최수정 | 최수정 | 통진읍 옹달샘로81번길 46-1 | 2021.11.01 | 138.6 | 8 | 998-8109 | ||
재가노인복지시설 | 주야간 | 1 | 아름다운집은빛사랑채 | 최복임 | (사)기독교대한성결교회재단 | 대곶면 대곶남로560번길100 | 2008.01.09 | 98 | 9 | 987-1159 | |
〃 | 2 | 김포사랑채주간보호센터 | 홍미경 | 홍미경 | 조리미로 39 | 2010.01.08 | 174 | 18 | 981-1217 | ||
〃 | 3 | 김포시노인복지센터 | 박주희 | 공설 | 사우중로74번길 48 | 2012.07.02 | 151.14 | 15 | 996-3925 | ||
〃 | 4 | 김포시재가노인지원센터 | 오욱제 | 공설 | 월곶면 김포대로 2857-39 | 2012.07.02 | 198 | 21 | 998-8835 | ||
〃 | 5 | 김포시북부노인주간보호센터 | 이병우 | 공설 | 마송1로16번길 40-2 | 2014.12.01 | 172.5 | 15 | 984-0108 | ||
〃 | 6 | 복지콜원스톱노인센터 | 이형주 | 이형주 | 김포시 김포한강4로 531,제이스프라자 501호 | 2018.06.01 | 462.24 | 49 | 997-3119 | ||
〃 | 7 | 김포효사랑 주야간보호센터 | 김호성 | 김포효사랑협동조합 | 양촌읍 양곡2로 30, 701호 | 2017.05.12 | 403.5 | 49 | 997-8321 | ||
〃 | 8 | 김포삼성주야간보호센터 | 임효정 | 임효정 | 김포시 양촌읍 양곡1로 65, 6층 | 2017.10.26 | 482.23 | 63 | 997-6611 | ||
〃 | 9 |
헬스원 데이케어센터 |
김정숙 | 김정숙 | 김포시 봉화로 172, 2층 | 2017.12.18 | 384.11 | 44 | 997-9920 | ||
〃 | 10 | 처음처럼 노인주간돌봄센터 | 김병성 | 김병성 | 김포시 통진읍 김포대로 2228, 백산빌딩 2층 | 2018.04.18 |
458.12 |
45 | 998-7870 | ||
〃 | 11 | 김포스마일주간센터 | 문성용 | 문성용 | 김포시 태장로 784, 한강블루타워 301~304호 | 2018.07.02 | 378.81 | 45 | 982-8858 | ||
〃 | 12 | 김포행복한주간보호센터 | 김에스더 | 김에스더 | 양도로 46, 210동 104호(풍무동, 양도마을) | 2018.08.10. | 138.65 | 6 | 987-5259 | ||
방문요양.목욕 | 13 | 우리재가요양센터 | 정민주 | 정민주 | 김포시 사우중로 78, 601호(사우동, 밀레니엄프라자) | 2018.04.05 | 212.47 | - | 982-8156 | ||
주야간 | 14 | 행복플러스노인주간보호센터 | 김학임 | 김학임 | 김포한강8로169,7층(마산동,신유플라자) | 2018.10.30 | 421.81 | 46 | 986-3460 |