한부모가족지원
저소득 한부모가족 현황
1,342가구 3,333명(2024. 4월 기준)
지역별 | 소계 | 모자가족 | 부자가족 | 조손가족 | 청소년한부모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
총계 | 1,342 | 3,333 | 1,090 | 2,769 | 218 | 526 | 19 | 47 | 14 | 29 |
통진읍 | 193 | 474 | 157 | 398 | 31 | 68 | 1 | 2 | 4 | 8 |
고촌읍 | 36 | 89 | 26 | 65 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양촌읍 | 243 | 588 | 189 | 468 | 33 | 90 | 4 | 9 | 1 | 2 |
대곶면 | 13 | 28 | 9 | 19 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
월곶면 | 8 | 19 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하성면 | 19 | 43 | 10 | 26 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 |
김포본동 | 91 | 237 | 70 | 183 | 10 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 |
장기본동 | 71 | 175 | 66 | 166 | 19 | 47 | 2 | 3 | 1 | 3 |
사우동 | 73 | 186 | 65 | 175 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 |
풍무동 | 111 | 275 | 95 | 243 | 25 | 60 | 2 | 6 | 1 | 2 |
장기동 | 107 | 278 | 85 | 224 | 18 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 |
구래동 | 169 | 426 | 141 | 356 | 22 | 52 | 1 | 3 | 3 | 6 |
마산동 | 152 | 376 | 124 | 312 | 17 | 44 | 4 | 11 | 1 | 2 |
운양동 | 56 | 139 | 44 | 111 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선정기준(2024년도 기준중위소득)
구분 | 2 인 | 3 인 | 4 인 | 5 인 | 6 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족 | 기준 중위소득 63% | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,789,413 | 4,336,789 |
청소년 한부모가족 | 기준 중위소득 65% | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
기준 중위소득 72% | 2,488,432 | 3,193,068 | 3,888,694 | 4,558,095 | 5,204,146 |
한부모 복지급여 지원대상
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
저소득 한부모 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 21만원 |
추가 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 5만원 |
|
자녀 1인당 월 10만원 |
|
|
자녀 1인당 월 5만원 |
|
청소년한부모 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 35만원 |
|
자녀 1인당 월 40만원 |
|
아동교육 지원비 (학용품비) |
|
자녀 1인당 연 9.3만원 |
청소년한부모 검정고시 등 학습지원 |
|
가구당 연 154만원 이내 |
청소년한부모 자립촉진 수당 |
|
가구당 월 10만원 |
한부모가족 학습재료비 |
|
자녀 1인당 월 1.5만원 |
한부모가족 생필품비 |
|
가구당 연 2회 5만원 |