세입현황
세입과목 | 전일누계 | 기간중 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입액 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | ||
합계 | 1,780,084,748,799.00 | 3,172,608,500.00 | 2,569,860.00 | 0.00 | 3,170,038,640.00 |
일반회계 | 1,659,242,349,060.00 | 3,097,522,280.00 | 2,569,860.00 | 0.00 | 3,094,952,420.00 |
의료급여기금특별회계 | 4,203,014,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
교통사업특별회계 | 27,273,942,867.00 | 71,377,170.00 | 0.00 | 0.00 | 71,377,170.00 |
생활폐기물처리시설특별회계 | 1,517,111,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도시철도사업특별회계 | 42,429,029,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도시재정비촉진특별회계 | 9,496,006,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 11,938,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도시재생특별회계 | 35,911,355,866.00 | 3,709,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,709,050.00 |
엑셀다운로드