계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 병해충 방제공사(1지역) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 83,976,200 원 | 최초계약금액 | 74,321,310 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 71,266,000 원 |
계약일자 | 20140306 | 계약기간 | 20140317 ~ 20141002 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20141002 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)도울건설조경 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 30,530,000 원 |
기성금 | 11,331,400 원 |
준공금 | 29,404,600 원 |
지급총액 | 71,266,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|