수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 시청사 증축 타당성 조사용역 집행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,000,000 원 | 최초계약금액 | 18,900,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 18,900,000 원 |
계약일자 | 20140210 | 계약기간 | 20140210 ~ 20140510 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20140510 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (재)한국산업관계연구원 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 18,900,000 원 |
지급총액 | 18,900,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|