계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 개발비용 재산정 용역(단가계약) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 911,165 원 | 최초계약금액 | 80,000,000 원 |
낙찰률 | 85.0% | 계약금액 | 80,000,000 원 |
계약일자 | 20140224 | 계약기간 | 20140224 ~ 20140904 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20140904 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (재)한국경제조사연구원 |
계약유형 | 기타 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 60,001,480 원 |
준공금 | 19,998,520 원 |
지급총액 | 80,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|