계약현황공개목록
계약내용
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,128,629,600 원 | 최초계약금액 | 1,023,000,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 1,023,000,000 원 |
계약일자 | 20140225 | 계약기간 | 20140305 ~ 20140827 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20140827 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 건아정보기술(주) |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 613,800,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 409,200,000 원 |
지급총액 | 1,023,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|