계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 풍무국민체육센터 통합운영관리시스템 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 49,200,000 원 | 최초계약금액 | 48,803,500 원 |
낙찰률 | 98.0% | 계약금액 | 48,803,500 원 |
계약일자 | 20140409 | 계약기간 | 20140430 ~ 20140509 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20140509 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)혁산정보시스템 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 48,300,000 원 |
지급총액 | 48,300,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 503,500 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|