계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 고창천정비공사(2차) 콘크리트관구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 28,421,920 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 28,421,920 원 |
계약일자 | 20140313 | 계약기간 | 20140313 ~ 20140830 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20140830 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 원기업 주식회사 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 7,630,200 원 |
준공금 | 20,646,660 원 |
지급총액 | 28,276,860 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 145,060 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|