계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 온나라시스템 구축사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 464,955,575 원 | 최초계약금액 | 434,500,000 원 |
낙찰률 | 93.0% | 계약금액 | 434,500,000 원 |
계약일자 | 20140318 | 계약기간 | 20140318 ~ 20140716 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20140716 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)튠시스템 |
계약유형 | 제조구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 407,561,000 원 |
준공금 | 26,939,000 원 |
지급총액 | 434,500,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|