수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 양곡도서관 정기간행물(월간지) 구독 단가공급 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 2,400,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 2,400,000 원 |
계약일자 | 20140313 | 계약기간 | 20140313 ~ 20141231 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20141231 |
계약구분 | 단가계약 | 계약상대자 | 백합사 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 617,990 원 |
지급총액 | 617,990 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 1,782,010 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|