계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 생활체육관통신공사CCTV구매 품대51,027,600 수수료518,690 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 57,986,350 원 | 최초계약금액 | 51,027,600 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 51,027,600 원 |
계약일자 | 20140429 | 계약기간 | 20140429 ~ 20140530 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20140530 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 성우전자산업(주) |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 51,027,600 원 |
지급총액 | 51,027,600 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|