수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 평화누리길 자동방송 시설 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 4,581,000 원 | 최초계약금액 | 4,123,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 4,123,000 원 |
계약일자 | 20150915 | 계약기간 | 20150915 ~ 20151014 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20151014 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 와이넷 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 4,123,000 원 |
지급총액 | 4,123,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|