계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 배수펌프장 토목 및 건축구조물 보수보강공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 160,034,800 원 | 최초계약금액 | 141,735,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 139,589,000 원 |
계약일자 | 20240912 | 계약기간 | 20240909 ~ 20241207 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20241207 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)성진산업개발 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 63,660,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 63,660,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 75,929,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|