수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 야생조류생태공원 데크 철거 및 콘크리트블록 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 11,061,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 11,037,000 원 |
계약일자 | 20241116 | 계약기간 | 20241028 ~ 20241116 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20241116 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 금빛건설산업 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 11,037,000 원 |
지급총액 | 11,037,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|