계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 후평지구 지표수보강개발사업(2차공사) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 974,689,350 원 | 최초계약금액 | 862,123,450 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 862,123,450 원 |
계약일자 | 20241108 | 계약기간 | 20241118 ~ 20250516 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250516 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)봄에코텍 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 351,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 351,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 511,123,450 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|