계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2024년도 하반기 개발부담금 개발비용 재산정 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 43,932,870 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 59,908,470 원 |
계약일자 | 20240816 | 계약기간 | 20240812 ~ 20241231 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20241231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (재)한국지식산업연구원 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 43,932,870 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 43,932,870 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 15,975,600 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|