계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 스마트 하천 안전차단시스템(소프트웨어부분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 251,820,800 원 | 최초계약금액 | 250,000,000 원 |
낙찰률 | 99.0% | 계약금액 | 250,000,000 원 |
계약일자 | 20240827 | 계약기간 | 20240826 ~ 20250221 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250221 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 무한정보기술 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 175,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 175,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 75,000,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|