계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 후평지구 지표수보강개발공사(2차공사) 폐기물처리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 199,170,850 원 | 최초계약금액 | 174,782,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 174,782,000 원 |
계약일자 | 20241118 | 계약기간 | 20241118 ~ 20250516 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250516 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 두성기업 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 0 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 174,782,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|