예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기후에너지과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 대기질 관리 | ||||
단위사업 | 기후변화 대응 |
사업개요
사업목적 | 각 가정에서 발생하고 있는 온실가스에 대한 자발적 감축 활동촉진 및 기후변화에 대한 사회적 인식 확산의 운동 전개를 위해 온실가스 감축량에 따른 보상금 지급 필요 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 191,396,000 | ||||
사업규모 | 주택 6,990세대 | ||||
사업내용 | 전기료 절감 등 온실가스감축에 기여할 시 보상금 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 탄소포인트 사업 참가 시 지원 | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 김포시 기후에너지과 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2010.01.01 탄소포인트 제도 시행 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 21,300,000 | 0 | 21,300,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 21,300,000 | 0 | 21,300,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300,000 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
30,613,130 | 31,223,250 | 27,412,820 | 29,802,030 | 65,607,580 |