예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건설도로과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 쾌적한 도로환경 조성 | ||||
단위사업 | 도로망 구축 |
사업개요
사업목적 | 차로확장으로 원활한 버스전용차로 운영 및 일반차량 교통정체 해소를 통해 김포골드라인 혼잡률 완화 등 서울방향 도로이용 환경 개선 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-06-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 10,000,000,000 | ||||
사업규모 | 도로확장 L=0.75km, 1개차로 확장 | ||||
사업내용 | 김포골드라인 혼잡률 완화 및 버스전용차로 지정운영에 따른 일반차량 정체 해소를 위한 추가차로 설치 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 고촌읍 전호리 ~ 서울시 강서구 개화동(고촌IC~개화역입구) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 국토계획법 | ||||
추진경위 | 김포골드라인 혼잡률 완화대책 TF회의 결과(도로확장 추진) | ||||
추진계획 | 인천계양지구 광역교통개선대책 변경(안)을 통한 소요사업비 확보(LH공사 부담)에 따른 순차적 사업추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |