예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족문화과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
단위사업 | 청소년시설 지원 |
사업개요
사업목적 | 생활미디어스튜디오 조성을 통한 지역 미디어활동 활성화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-04-15 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 50,000,000 | ||||
사업규모 | 생활미디어스튜디오(46.64㎡) | ||||
사업내용 | 영상편집장비, 녹음스튜디오 음향장비 등 구축 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 도비 50%, 시비 50% | ||||
사업위치 | 풍무청소년문화의집 2층(풍무동 1,000번지) | ||||
시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
추진근거 | 청소년활동 진흥법 제11조 경기도 콘텐츠산업과-2232(2024.03.05.)호, 3276(2024.04.02.)호 | ||||
추진경위 | 생활미디어스튜디오 조성을 통한 지역 미디어활동 활성화 | ||||
추진계획 | 2024. 4. ~ : 생활미디어스튜디오 조성 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
시군구비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |