예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교육지원과 | ||||
기능 | 교육 | ||||
정책사업 | 평생학습도시 체계 구축 | ||||
단위사업 | 평생학습프로그램 개발 운영 |
사업개요
사업목적 | 장애인 대상으로 자기개발을 위한 평생학습 기회의 실질적 제공 및 경제적 부담 완화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-05-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 15,750,000 | ||||
사업규모 | 장애인이용자 45명 | ||||
사업내용 | 장애인 대상으로 자기개발을 위한 평생학습 기회 제공을 위한 평생학습이용권 지원 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 국비 70% 시비 30% | ||||
사업위치 | 김포시 | ||||
시행주체 | 김포시 교육지원과 | ||||
추진근거 | 평생교육법 제16조의 2 평생교육법 시행령 제7조의4 | ||||
추진경위 | 교육부 국립특수교육원 공모사업 선정 | ||||
추진계획 | 보조금24 신청 접수 및 교부 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 11,025,000 | 0 | 11,025,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 4,725,000 | 0 | 4,725,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,025,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4,725,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |