예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교통과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 교통안전 확보 | ||||
단위사업 | 교통시설 구축 |
사업개요
사업목적 | 24년 재난안전관리 특별교부세 정책사업으로 '어린이보호구역 안전통학로 조성사업' 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-07-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 180,000,000 | ||||
사업규모 | 방호울타리 설치 : 774m | ||||
사업내용 | ○ 방호울타리 미설치 구간 및 설치구간 노후시설 정비를 통한 안전한 통학로 조성 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 관내 어린이보호구역(신양초교, 풍무초교) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 도로교통법 제12조 제5항 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 제7조 제1항 | ||||
추진경위 | - 2024.04. : 재난안전관리 특별교부세 사업신청 - 2024.05. : 특교세 교부 - 2024.06. : 성립 전 예산 사용계획(방호울타리 설치) 보고 | ||||
추진계획 | - 2024.07. : 방호울타리 설치공사 집행(1차) ※ '24.9. 2차 추가경정 예산확보 후 2차 집행 - 2024.09. : 제2회 추가경정예산 확보(시비) - 2024.07. ~ 2024.12 : 착공 및 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |