예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시재생특별회계 | ||||
조직 | 도시관리과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 균형있는 도시개발 | ||||
단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 사업 기획의 내실화, 전문화를 통한 수요에 적합한 시설계획 유도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-09-01 ~ 2025-03-31 | ||||
총사업비 | 22,000,000 | ||||
사업규모 | 공공건축 사업계획 사전검토 1식 | ||||
사업내용 | 건축서비스산업법 진흥법 시행령 제20조에 따른 공공건축 사업계획서에 대한 사전검토 등 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 통진읍 마송리 111-27번지 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 건축서비스산업법 진흥법 제23조(공공건축 사업계획에 대한 사전검토 등) | ||||
추진경위 | `23.09월 국토부 도시재생 인정사업 공모 신청 `23.12월 국토부 도시재생 인정사업 공모 선정 `24.03월 (중앙)지방재정투자심사 의뢰 (정기2차) `24.07월 (중앙)지방재정투자심사 결과 통보(결과 : 재검토, 사업규모 적정성 등 재검토) | ||||
추진계획 | `24.09월 공공건축 사업계획 사전검토 용역 착수 `24.12월 (중앙)지방재정투자심사 재상정(2025년 정기1차) `25.03월 공공건축위원회 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |