예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화예술과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
단위사업 | 지역문화예술 활성화 |
사업개요
사업목적 | 시 대표 문화콘텐츠 개발을 통한 시민 공연문화 향유기회 확대 및 김포시 대내외 홍보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-09-01 ~ 2025-02-28 | ||||
총사업비 | 500,000,000 | ||||
사업규모 | 공연예술단체 공연사업비 지원을 통한 지역 기반 문화콘텐츠 창·제작 및 공연 개최 | ||||
사업내용 | 공연예술단체 공연사업비 지원 | ||||
지원형태 | 출연(출자) | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | (사)김포문화재단 | ||||
추진근거 | 문화예술진흥법 제39조, 김포시 문화예술진흥조례 제15조 | ||||
추진경위 | 2024년 문화체육관광부 지역대표예술단체 지원 추가 공모사업 선정에 따른 사업추진 | ||||
추진계획 | 2024.9~10월 : 사무위탁협약 및 대행사업비 교부 2025.1~2월 : 창작뮤지컬 공연개최 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |